Inhaltsbereich
Sie sind hier: Leben in LengedeDie GemeindeEinwohnerzahlen
Einwohnerzahlen
Einwohner/Einwohnerinnen nach Altersgruppen© Gemeinde Lengede
Altersgruppen | Einwohner/innen |
Bis unter 5 Jahre | 757 |
5 bis unter 15 Jahre | 1.300 |
15 bis unter 25 Jahre | 1.370 |
25 bis unter 45 Jahre | 3.196 |
45 bis unter 65 Jahre | 4.377 |
65 bis unter 75 Jahre | 1.310 |
75 bis unter 85 Jahre | 983 |
Über 85 Jahre | 267 |
Gesamt | 13.560 |
Stand: 14.12.2018 |
Bevölkerungsentwickung 2000 - 2018